Karo:s ägarlista uppdaterad...
2009-08-07 19:21, Edited at: 2010-06-11 12:19Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.
http://www.karobio.se/sv/Investor-Media/Storsta-aktieagare/
...och där är några förändringar jämfört med den förra uppdateringen, + före står för ökning och - före står för minskning, inom parentes förändringen...
Karo Bio, akuell ägarlistan per den 31 juli 2009
+Avanza Pension, 7 235 517, 6.2% (+83K)
+Nordnet Pension, 6 824 561, 5.9% (+2090K)
Farstorps Gård, 3 300 000, 2.8%
+JP Morgan Bank, 2 768 944, 2.4% (+964K)
+Nordea Fonder, 2 647 767, 2.3% (+337K)
+Consepio, 2 207 483, 1.9% (+839K)
+SIX SIS AG, 1 973 054, 1.7% (+178K)
+RSP Holding, 1 700 000, 1.5% (+400K)
-DNB NOR BANK ASA, 1 630 900, 1.4% (-14K)
Ny! MB Securities Lending, 1 484 606, 1.3%
Antal aktier största ägare, 31 772 832, 27.4%
TOTAL, 116 119 192, 100.0%
Karo Bio, akuell ägarlistan per den 29 maj 2009
+Avanza Pension, 7 152 601, 6.2%
+Nordnet Pension, 4 734 636, 4.0%
Farstorps Gård, 3 300 000, 2.8%
-Fjärde AP-fonden, 2 659 400, 2.3%
Nordea Fonder, 2 310 564, 2.0%
+SIX SIS AG, 1 871 054, 1.6%
JP Morgan Bank, 1 804 237, 1.6%
+Consepio, 1 789 234, 1.5%
+DNB NOR BANK ASA, 1 649 900, 1.4%
+RSP Holding, 1 560 000, 1.3%
Laurent Leksell, 1 275 000, 1.1%
-Carnegie Luxembourg, 1 182 194, 1.0%
Johan Claesson, 1 155 000, 1.0%
Antal aktier största ägare, 32 443 820, 27.9%
TOTAL, 116 119 192, 100.0%
...ny på listan är vår tidigare bekant MB Securities Lending som i februari som mest hade 2%...
...bland övrigt på listuppdateringen är det Nordnet Pension, JPM, Consepio och RPS som gjort större ökningar...
...borta från listan är numera Fjärde AP-fonden, Laurent Leksell, Carnegie Luxembourg och Johan Claesson...